深圳市頂拓科技有限公司
電話:0755-86966185
傳真:0755-86966185
郵箱:dingtuo@dingtuochina.com
網址:www.dingtuochina.com
地址:深圳市南山區西麗街道新圍社區石嶺工業區8棟616

品牌:
Fluke 對儀器品質的追求永無止境,熱成像產品家族又添新成員 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的設計中增加了功能強大的 320x240 傳感器,實現了最高的工業級、高性能熱像儀。圖像逼真、細膩,并結合 IR Fusion? 專利技術,定會讓您印象深刻!
技術參數

優異的圖像質量
|
易于使用
|
結構堅固
經過優化,適合富有挑戰性的工作環境下的現場應用。
經測試可承受 2 米(6.5 英尺)墜落,您無需再擔心不慎摔落儀器而導致損壞。
防塵、防水,經測試防護等級為 IP54。
美國生產制造。
| ||||||||||||||||||||||||
帶標準紅外鏡頭的熱像儀
交流電源和電池充電器(包括主要適配器)
兩個耐用、精致的鋰電池
SD 存儲卡
多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC
SmartView? 軟件,終生免費享受軟件升級
硬質耐用的工具箱
軟質攜帶工具包
可調背帶
紙質用戶手冊
保修登記卡
交互培訓DVD
| 溫度 | |
| 溫度測量范圍 | -20 °C ~ +600 °C |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(取二者中較大者) |
| 發射率校正 | 配備 |
| 背景溫度補償 | 配備 |
| 透射率校正 | 配備 |
| 測溫模式 | 中心點/中間框/高、低溫自動捕捉 |
| 成像性能 | |
| 探測器類型 | 320 X 240,氧化釩(VOx) 非制冷 |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤0.045 °C (30 °C ) |
| 紅外線頻段 | 7.5 μm ~ 14 μm (長波) |
| 可見光照相機 | 200萬像素 |
| 顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護蓋 |
| 顯示屏背光 | 用戶可選擇背光:“最大亮度 或 “自動 |
| 紅外鏡頭類型 | |
| 視場角 |
23 ° x 17 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.25 mRad |
| 長焦紅外鏡頭類型(選配) | |
| 視場角 | 11.5 ° x 8.7 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.63 mRad |
| 廣角紅外鏡頭類型(選配) | |
| 視場角 | 46 ° x 34 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 2.50 mRad |
| 調焦方式 | SmartFocus:單手連續調焦(手動) |
| 圖像顯示 | |
| 調色板 | |
| 標準 | 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀反轉、熔融金屬、灰度、灰度反轉 |
| 超對比度 | 超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀、超琥珀反轉、超熔融金屬、超灰度、超灰度反轉 |
| 圖像控制 | 自動/手動調節水平/跨度 |
| 手動/自動模式快速自動切換 | 配備 |
| 手動模式快速自動刻度重調 | 配備 |
| 最小滿量程(手動/自動) | 2.5 °C/5 °C |
| IR Fusion? 參數 | |
| 紅外-可見光融合 | 配備 |
| 畫中畫(PIP) | 圖像中心位置三級屏幕紅外混合顯示 |
| 紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫報警 |
| 圖像捕捉和數據存儲 | |
| 圖像捕捉、分析、保存機制 | 單手圖像捕捉、分析和保存功能 |
| 存儲介質 | SD存儲卡(2GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) IR和關聯可視圖像,也可存儲3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉至PC。 |
| 語音存儲 | 每幅圖像最長為60秒;可回放 |
| 文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF,和 TIFF |
| 控制和調整 | |
| 設置控制 | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉)、語言選擇(簡體中文、英文、其它多國語言)、時間/日期 |
| 屏幕指示 | 電池狀態、實時時鐘、中心點溫度 |
| 電池壽命 | 每個電池組可連續使用達四小時以上 (假設 LCD 亮度為 50 %) |
| 節能 | 自動關機、休眠模式(用戶設定) |
| 電源 | |
| 電池 | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,配備 5 節 LED顯示屏顯示充電水平 |
| 電池工作時間 | 每個電池組可連續使用 4 個小時以上 |
| 電池充電時間/交流電池充電時間 | 電池充電時間/交流電池充電時間 |
| 交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器 |
| 基本工作條件和外形 | |
| 工作溫度 | -10 °C ~ +50 °C |
| 貯存溫度 | -20 °C ~ +50 °C,無電池時 |
| 相對濕度 | 10 % ~ 90 %,無冷凝 |
| 防護等級 | IP54(防塵、防水) |
| 跌落測試 | 2米跌落 |
| 尺寸(H x W x L) | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
| 外殼等級 | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
| 重量 | 1.05 kg |
| 保修期 | 2年(標準) |
| 專業分析軟件 | SmartView軟件標準配置 |
深圳市頂拓科技有限公司
電話:0755-86966185
傳真:0755-86966185
郵箱:dingtuo@dingtuochina.com
網址:www.dingtuochina.com
地址:深圳市南山區西麗街道新圍社區石嶺工業區8棟616
版權所有:2018?深圳市頂拓科技有限公司 ?電話:0755-86966185
地址:深圳市南山區西麗街道新圍社區石嶺工業區8棟616 ? 粵ICP備18086277號? ?深圳網站建設:駿域網站建設專家